Cartella Affluenza alle Urne
| SENATO | |||||||
| SEZIONE | TOTALE AVENTI DIRITTO AL VOTO | VOTANTI DEFINITIVI | PERC. | ||||
| M | F | T | M | F | T | % | |
| Sez. 1 | 250 | 268 | 518 | 194 | 207 | 401 | 77,41% | 
| Sez. 2 | 283 | 284 | 567 | 226 | 232 | 458 | 80,78% | 
| Tot. | 533 | 552 | 1085 | 420 | 439 | 859 | 79,17% | 
| CAMERA | |||||||
| SEZIONE | TOTALE AVENTI DIRITTO AL VOTO | VOTANTI DEFINITIVI | PERC. | ||||
| M | F | T | M | F | T | % | |
| Sez. 1 | 272 | 286 | 558 | 214 | 217 | 431 | 77,24% | 
| Sez. 2 | 314 | 317 | 631 | 250 | 257 | 507 | 80,35% | 
| Tot. | 586 | 603 | 1189 | 464 | 474 | 938 | 78,89% | 
| REGIONALI | |||||||
| SEZIONE | TOTALE AVENTI DIRITTO AL VOTO | VOTANTI DEFINITIVI | PERC. | ||||
| M | F | T | M | F | T | % | |
| Sez. 1 | 272 | 292 | 564 | 213 | 217 | 430 | 76,24% | 
| Sez. 2 | 318 | 318 | 636 | 250 | 257 | 507 | 79,72% | 
| Tot. | 590 | 610 | 1200 | 463 | 474 | 937 | 78,08% | 
 
			












